Temperatura max di esercizio | 1320-1350° C. |
Peso volumetrico | 1400-1450 Kg/MC - 1500 - 1550 Kg/MC |
Acqua di impasto | 22-28 Lt/100 Kg. |
Granulometria | 0-6 mm. |
Applicazione | Getto - Vibratura |
Resistenza alla compressione | A 110° C. kg./cm2 110-130 |
A 540° C. Kg./cm2 70-100 | |
Analisi chimica | |
Allumina tabulare | AL2O3 40-42% |
SiO2 38-40% | |
Fe2O3 5-6% | |
CaO 14% | |
Eccellente resistenza all'abrasione | |
Durata | 12 mesi se stoccato all'asciutto |
Confezioni | Sacco da Kg. 30 su bancale da Kg. 1500 |